Profesores
Técnicas Básicas de Contabilidad (E-Learning)
0 ALUMNOS MATRICULADOS
Contenido del Curso
Gestión Financiera y Contable | |||
Indice | 00:29:00 | ||
MODULO I: La Contabilidad | |||
La Contabilidad | 01:00:00 | ||
La Información Contable | 01:00:00 | ||
Etapas del Proceso de Operación | 01:00:00 | ||
EVALUACIÓN MODULO I. La Contabilidad | 01:00:00 | ||
MODULO II: Registros Contables | |||
Principios y Normas contables | 01:00:00 | ||
La información contable | 01:00:00 | ||
Requerimientos de información | 01:00:00 | ||
Las Cuentas | 01:00:00 | ||
DEBE y HABER de las cuentas | 01:00:00 | ||
EVALUACIÓN MODULO II. Registros Contables | 01:01:00 | ||
MODULO III: Proceso Contable Básico | |||
Registrando hechos económicos | 01:00:00 | ||
Subcuentas o Cuentas Auxiliares | 01:00:00 | ||
Balance General | 01:00:00 | ||
Estado de Resultados | 01:00:00 | ||
EVALUACIÓN MODULO III. Proceso Contable Básico | 01:00:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso